Itens de teste | Doença | Resultado |
MFG.DATA | ------- | 20180901 |
Aparência | Transparente incolor | Líquido transparente incolor |
Cor, APHA | ≤50 | 5 |
Viscosidade, mPas (25℃) | 4~10 | 5 |
Valor epóxi, eq/100g | 0,44-0,49 | 0,461 |
Cloreto hidrolisável, eq/100g | ≤0,02 | 0,0031 |
Cloro inorgânico, eq/100g | ≤0,005 | 0,0025 |
Teor de umidade, % | ≤0,1 | 0,0063 |
Palavras-chave:Éter benzílico glicidílico fornecedor;Éter benzílico glicidílico fabricante;Éter benzílico glicidílico produtor; 89616-40-0 fábrica;Éter benzílico glicidílico China
Solicitar preços, IR, NMR, GC, gráfico de HPLC, COA, MSDS ou Route of Synthesis para este produto?
Não é o produto certo que você está procurando? Entre em contato conosco para sua demanda.
Inquérito